機(jī)械規(guī)格 | 單位 | 型 號(hào) | ||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 800 | 800 | 800 |
最大加工厚度 | mm | 60 | 60 | 60 |
最大加工寬度 | mm | 230 | 230 | 230 |
右主軸電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
左主軸電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
三軸伺服電機(jī) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
X軸快移速度 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Y軸快移速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
機(jī)型特點(diǎn):
◇高精度,高速度;PLC控制、觸摸屏操作;臺(tái)灣滾珠絲桿傳遞;日本松下伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng);
◇自動(dòng)定位送料;自動(dòng)測(cè)量板厚;自動(dòng)找中心加工;雙主軸、雙臺(tái)面;雙向銑削不爆邊